Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 128 571 | 1 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 497 351 | −14 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 224 404 | 0 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 272 947 | −14 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 21 273 | 234 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 30 228 | 357 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 30 228 | 357 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 24 580 | 2 529 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 12 068 | 538 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 11 162 | 1 350 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 1 350 | 641 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 20 486 | 414 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 082 148 | −18 568 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 769 203 | −19 957 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 312 945 | 1 390 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 171 | 0 | |
| 9 | Други активи | 318 909 | 6 337 | |
| Общо активи | 6 143 717 | −8 710 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 595 274 | 3 825 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 635 991 | −30 487 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 171 781 | 5 291 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 464 210 | −35 778 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 11 167 | 586 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 213 219 | −670 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 109 663 | 6 666 | |
| 5.2 | Други задължения | 103 557 | −7 335 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 155 460 | 12 202 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 152 | −346 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 944 | 288 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 944 | 288 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 145 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 205 459 | 5 892 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 36 934 | 0 | |
| Общо пасиви | 6 143 717 | −8 710 | ||
- 2 December 2025