Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 128 571 | 1 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 497 351 | −14 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 404 | 0 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 272 947 | −14 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 21 273 | 234 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 30 228 | 357 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 30 228 | 357 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 24 580 | 2 529 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 12 068 | 538 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 11 162 | 1 350 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 1 350 | 641 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 20 486 | 414 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 082 148 | −18 568 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 769 203 | −19 957 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 312 945 | 1 390 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 171 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 318 909 | 6 337 | |
| Varad kokku | 6 143 717 | −8 710 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 595 274 | 3 825 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 635 991 | −30 487 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 171 781 | 5 291 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 464 210 | −35 778 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 11 167 | 586 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 213 219 | −670 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 109 663 | 6 666 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 103 557 | −7 335 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 155 460 | 12 202 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 152 | −346 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 944 | 288 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 944 | 288 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 205 459 | 5 892 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 36 934 | 0 | |
| Kohustused kokku | 6 143 717 | −8 710 | ||
- 2 December 2025