Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 128 571 | 1 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 497 351 | −14 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 404 | 0 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 272 947 | −14 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 21 273 | 234 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 30 228 | 357 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 30 228 | 357 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 24 580 | 2 529 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 12 068 | 538 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 162 | 1 350 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 1 350 | 641 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 20 486 | 414 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 082 148 | −18 568 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 769 203 | −19 957 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 312 945 | 1 390 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 318 909 | 6 337 | |
| Ukupna imovina | 6 143 717 | −8 710 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 595 274 | 3 825 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 635 991 | −30 487 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 171 781 | 5 291 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 464 210 | −35 778 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 11 167 | 586 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 213 219 | −670 | |
| 5.1 | Opća država | 109 663 | 6 666 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 103 557 | −7 335 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 155 460 | 12 202 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 17 152 | −346 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 944 | 288 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 944 | 288 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 205 459 | 5 892 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 36 934 | 0 | |
| Ukupno obveze | 6 143 717 | −8 710 | ||
- 2 December 2025