Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
| Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 128 571 | 1 | |
| 2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 497 351 | −14 | |
| 2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 224 404 | 0 | |
| 2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 272 947 | −14 | |
| 3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 21 273 | 234 | |
| 4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 30 228 | 357 | |
| 4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 30 228 | 357 | |
| 4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
| 5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 24 580 | 2 529 | |
| 5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 12 068 | 538 | |
| 5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 11 162 | 1 350 | |
| 5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 1 350 | 641 | |
| 5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
| 6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 20 486 | 414 | |
| 7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 082 148 | −18 568 | |
| 7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 3 769 203 | −19 957 | |
| 7.2 | Egyéb értékpapír | 312 945 | 1 390 | |
| 8 | Euróban denominált államadósság | 20 171 | 0 | |
| 9 | Egyéb eszközök | 318 909 | 6 337 | |
| Eszközök összesen | 6 143 717 | −8 710 | ||
| Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
|---|---|---|---|---|
| A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
| 1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 595 274 | 3 825 | |
| 2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 635 991 | −30 487 | |
| 2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 171 781 | 5 291 | |
| 2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 464 210 | −35 778 | |
| 2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
| 2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
| 3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 11 167 | 586 | |
| 4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
| 5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 213 219 | −670 | |
| 5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 109 663 | 6 666 | |
| 5.2 | Egyéb kötelezettségek | 103 557 | −7 335 | |
| 6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 155 460 | 12 202 | |
| 7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 17 152 | −346 | |
| 8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 944 | 288 | |
| 8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 944 | 288 | |
| 8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 170 145 | 0 | |
| 10 | Egyéb források | 205 459 | 5 892 | |
| 11 | Átértékelési számlák | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Saját tőke | 36 934 | 0 | |
| Források összesen | 6 143 717 | −8 710 | ||
- 2 December 2025