Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 128 571 | 1 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 497 351 | −14 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 404 | 0 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 272 947 | −14 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 21 273 | 234 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 30 228 | 357 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 30 228 | 357 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 24 580 | 2 529 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 12 068 | 538 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 162 | 1 350 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 1 350 | 641 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 20 486 | 414 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 082 148 | −18 568 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 769 203 | −19 957 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 312 945 | 1 390 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 20 171 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 318 909 | 6 337 | |
| Visas turtas | 6 143 717 | −8 710 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 595 274 | 3 825 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 635 991 | −30 487 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 171 781 | 5 291 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 464 210 | −35 778 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 11 167 | 586 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 213 219 | −670 | |
| 5.1 | Valdžiai | 109 663 | 6 666 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 103 557 | −7 335 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 155 460 | 12 202 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 152 | −346 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 944 | 288 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 944 | 288 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 145 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 205 459 | 5 892 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 36 934 | 0 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 143 717 | −8 710 | ||
- 2 December 2025