Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.128.571 | 1 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 497.351 | −14 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.404 | 0 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 272.947 | −14 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 21.273 | 234 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 30.228 | 357 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 30.228 | 357 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 24.580 | 2.529 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 12.068 | 538 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.162 | 1.350 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 1.350 | 641 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 20.486 | 414 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.082.148 | −18.568 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.769.203 | −19.957 | |
| 7.2 | Overige effecten | 312.945 | 1.390 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 318.909 | 6.337 | |
| Totaal activa | 6.143.717 | −8.710 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.595.274 | 3.825 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.635.991 | −30.487 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 171.781 | 5.291 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.464.210 | −35.778 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 11.167 | 586 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 213.219 | −670 | |
| 5.1 | Overheid | 109.663 | 6.666 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 103.557 | −7.335 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 155.460 | 12.202 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.152 | −346 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.944 | 288 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.944 | 288 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 205.459 | 5.892 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 36.934 | 0 | |
| Totaal passiva | 6.143.717 | −8.710 | ||
- 2 December 2025