Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.128.571 | 1 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 497.351 | −14 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 224.404 | 0 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 272.947 | −14 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 21.273 | 234 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 30.228 | 357 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 30.228 | 357 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 24.580 | 2.529 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 12.068 | 538 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 11.162 | 1.350 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 1.350 | 641 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 20.486 | 414 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.082.148 | −18.568 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.769.203 | −19.957 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 312.945 | 1.390 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 318.909 | 6.337 | |
| Aktywa razem | 6.143.717 | −8.710 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.595.274 | 3.825 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.635.991 | −30.487 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 171.781 | 5.291 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.464.210 | −35.778 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 11.167 | 586 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 213.219 | −670 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 109.663 | 6.666 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 103.557 | −7.335 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 155.460 | 12.202 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.152 | −346 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.944 | 288 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.944 | 288 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.145 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 205.459 | 5.892 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.934 | 0 | |
| Pasywa razem | 6.143.717 | −8.710 | ||
- 2 December 2025