Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 128 571 | 1 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 497 351 | −14 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 224 404 | 0 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 272 947 | −14 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 21 273 | 234 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 30 228 | 357 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 30 228 | 357 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 24 580 | 2 529 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 12 068 | 538 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 162 | 1 350 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 1 350 | 641 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 20 486 | 414 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 082 148 | −18 568 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 769 203 | −19 957 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 312 945 | 1 390 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 171 | 0 | |
| 9 | Alte active | 318 909 | 6 337 | |
| Total active | 6 143 717 | −8 710 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 595 274 | 3 825 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 635 991 | −30 487 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 171 781 | 5 291 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 464 210 | −35 778 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 11 167 | 586 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 213 219 | −670 | |
| 5.1 | Administrație publică | 109 663 | 6 666 | |
| 5.2 | Alte pasive | 103 557 | −7 335 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 155 460 | 12 202 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 152 | −346 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 944 | 288 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 944 | 288 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 170 145 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 205 459 | 5 892 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Capital și rezerve | 36 934 | 0 | |
| Total pasive | 6 143 717 | −8 710 | ||
- 2 December 2025