Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 972 472 | 4 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 489 445 | −658 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 420 | 28 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 265 024 | −686 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 21 582 | 1 046 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 27 425 | −110 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 27 425 | −110 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 18 559 | 62 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 6 520 | 62 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 12 039 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 21 744 | −1 879 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 204 076 | −21 072 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 907 319 | −20 896 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 296 757 | −176 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 199 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 303 425 | 1 048 | |
Visas turtas | 6 078 927 | −21 559 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 595 845 | 1 401 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 808 817 | −20 219 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 167 923 | 8 360 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 640 894 | −28 578 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 8 188 | 367 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 164 178 | −5 667 | |
5.1 | Valdžiai | 102 447 | −7 581 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 61 730 | 1 914 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 139 346 | 2 875 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 536 | −50 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 1 239 | 114 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 1 239 | 114 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 816 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 191 432 | −379 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 947 542 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 36 988 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 078 927 | −21 559 |
- 19 August 2025