Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 972.475 | 3 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 491.956 | 1.558 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 224.468 | 0 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 267.488 | 1.557 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 20.533 | −304 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 28.571 | 788 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 28.571 | 788 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 19.598 | −3.177 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 7.288 | −2.827 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 12.311 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −350 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 22.636 | 1.871 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.201.896 | −1.628 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.902.801 | −2.339 | |
7.2 | Otros valores | 299.095 | 710 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.199 | 0 | |
9 | Otros activos | 304.143 | −6.495 | |
Total activo | 6.082.009 | −7.384 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.591.041 | −1.178 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.817.738 | −6.731 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 160.871 | −10.332 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.656.867 | 3.601 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 8.907 | 783 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 166.082 | 2.651 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 106.751 | 2.911 | |
5.2 | Otros pasivos | 59.331 | −260 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 133.936 | −1.792 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 14.417 | 612 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.554 | 60 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.554 | 60 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 170.816 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 192.016 | −1.762 | |
11 | Cuentas de revalorización | 947.542 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 36.961 | −28 | |
Total pasivo | 6.082.009 | −7.384 |
- 9 September 2025