Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.128.573 | 0 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 502.108 | 1.801 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 224.801 | 142 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 277.307 | 1.659 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 17.548 | −1.506 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 29.977 | −362 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 29.977 | −362 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 25.322 | 6.176 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 14.159 | 6.175 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 11.162 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 1 | 1 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 24.013 | 1.139 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.070.328 | −2.498 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.751.628 | −3.556 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 318.701 | 1.058 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.169 | −2 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 316.767 | 841 | |
| Summa tillgångar | 6.134.804 | 5.590 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.612.102 | 7.135 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.630.370 | 468 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 199.171 | 34.576 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.431.199 | −34.108 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 12.663 | 663 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 188.657 | −14.575 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 82.975 | −22.210 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 105.683 | 7.635 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 162.083 | 11.342 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 16.820 | −369 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.681 | −2 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.681 | −2 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 202.376 | 929 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 36.934 | 0 | |
| Summa skulder | 6.134.804 | 5.590 | ||
-
23 December 2025