Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,279,475 | 2 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 508,361 | −542 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 226,581 | −2 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 281,780 | −540 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 19,218 | 531 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 36,582 | 780 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 36,582 | 780 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 21,664 | 575 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 10,803 | 575 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 10,861 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 24,336 | −508 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 3,951,334 | −8,871 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,615,748 | −10,747 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 335,586 | 1,877 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,700 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 294,637 | −4,922 | |
| Attiv totali | 6,155,306 | −12,955 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,609,674 | 437 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,535,866 | −16,680 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 200,101 | 28,783 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,335,765 | −45,463 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 11,030 | −370 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 207,926 | 12,953 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 100,542 | 99 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 107,384 | 12,853 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 129,011 | −7,665 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 16,906 | 497 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,967 | 1 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,967 | 1 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 172,510 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 200,933 | −2,165 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,243,959 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 24,524 | 38 | |
| Passiv totali | 6,155,306 | −12,955 | ||
-
24 March 2026