Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 392 650 | 0 | 113 180 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 516 501 | −1 599 | 7 360 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 525 | 0 | 3 112 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 286 976 | −1 599 | 4 247 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 18 447 | −148 | 314 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 36 255 | −984 | −84 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 22 574 | −5 413 | 0 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 10 800 | −6 258 | 0 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 11 774 | 913 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | −69 | 0 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 18 720 | 3 264 | 0 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 3 928 753 | −13 509 | −6 610 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 591 431 | −14 208 | −6 395 | |
| 7.2 | Outros títulos | 337 322 | 699 | −215 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 19 701 | −6 | 7 | |
| 9 | Outros ativos | 299 832 | −10 584 | 6 123 | |
| Total do ativo | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 618 975 | 6 169 | 0 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 504 954 | −30 913 | 0 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 175 509 | 600 | 0 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 329 445 | −31 512 | 0 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 10 587 | 156 | 0 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 206 239 | −2 718 | 0 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 99 246 | −8 120 | 0 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 106 993 | 5 401 | 0 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 142 803 | 9 015 | 28 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 17 069 | −387 | 264 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 900 | −1 250 | 29 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 174 877 | 0 | 2 367 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 195 202 | −8 116 | 2 778 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 358 781 | 0 | 114 822 | |
| 12 | Capital e reservas | 21 046 | −935 | 0 | |
| Total do passivo | 6 253 432 | −28 978 | 120 288 | ||
-
9 April 2026