Консолидиран баланс на Евросистемата към 31 декември 2023 г.
Активи
(млн. евро)
31 декември   | 31 декември   | |
|---|---|---|
1 Злато и вземания в злато  | 649 110  | 592 898  | 
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута  | 499 610  | 523 240  | 
2.1 Вземания от МВФ  | 229 003  | 228 488  | 
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи  | 270 607  | 294 752  | 
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута  | 13 888  | 20 417  | 
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро  | 20 333  | 14 224  | 
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми  | 20 333  | 14 224  | 
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II  | 0  | 0  | 
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро  | 410 290  | 1 324 347  | 
5.1 Основни операции по рефинансиране  | 14 085  | 2 406  | 
5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране  | 396 196  | 1 321 422  | 
5.3 Обратни операции за фино регулиране  | 0  | 0  | 
5.4 Структурни обратни операции  | 0  | 0  | 
5.5 Пределно кредитно улеснение  | 10  | 519  | 
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнително обезпечение  | 0  | 0  | 
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро  | 28 708  | 31 035  | 
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро  | 4 898 722  | 5 102 068  | 
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика  | 4 694 345  | 4 937 179  | 
7.2 Други ценни книжа  | 204 376  | 164 888  | 
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро  | 20 917  | 21 589  | 
9 Други активи  | 349 907  | 321 222  | 
Общо активи  | 6 891 484  | 7 951 039  | 
Пасиви
(млн. евро)
31 декември   | 31 декември   | |
|---|---|---|
1 Банкноти в обращение  | 1 567 711  | 1 572 033  | 
2 Задължения към кредитни институции в еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро  | 3 508 865  | 3 998 940  | 
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви)  | 174 019  | 218 933  | 
2.2 Депозитно улеснение  | 3 334 822  | 3 778 787  | 
2.3 Срочни депозити  | 0  | 0  | 
2.4 Обратни операции за фино регулиране  | 0  | 0  | 
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнително обезпечение  | 24  | 1 219  | 
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро  | 58 881  | 78 335  | 
4 Емитирани дългови сертификати  | 0  | 0  | 
5 Задължения към други резиденти в eврозоната, деноминирани в евро  | 303 860  | 564 582  | 
5.1 Сектор „Държавно управление“  | 212 789  | 436 541  | 
5.2 Други задължения  | 91 071  | 128 041  | 
6 Задължения към резиденти извън eврозоната, деноминирани в евро  | 281 926  | 540 725  | 
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута  | 16 382  | 11 683  | 
8 Задължения към резиденти извън eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута  | 4 513  | 4 753  | 
8.1 Депозити, салда и други задължения  | 4 513  | 4 753  | 
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм ІІ  | 0  | 0  | 
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ  | 177 116  | 181 121  | 
10 Други задължения  | 232 132  | 290 578  | 
11 Сметки за преоценка  | 634 868  | 588 053  | 
12 Капитал и резерви  | 105 231  | 120 237  | 
Общо пасиви  | 6 891 484  | 7 951 039  | 
В резултат на закръгляването общите суми и междинните сборове може да не се равняват.
© Европейска централна банка 2024
Пощенски адрес	60640 Frankfurt am Main, Germany
Телефон	+49 69 1344 0
Уебсайт	www.ecb.europa.eu
Всички права запазени. Разрешава се възпроизвеждането с образователна и нетърговска цел при изрично позоваване на източника.
HTML ISBN 978-92-899-6646-7, ISSN 2443-5171, doi:10.2866/832606, QB-BT-24-001-BG-Q