Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 002 154 | 4 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 515 435 | −1 457 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 234 300 | −294 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 281 135 | −1 163 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 18 121 | 813 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 26 061 | 318 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 26 061 | 318 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 26 008 | 3 770 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 13 075 | 4 447 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 12 747 | −839 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 186 | 162 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 29 921 | −379 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 275 470 | −13 399 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 984 686 | −12 646 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 290 784 | −753 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 323 | 4 | |
9 | Muud varad | 318 676 | 949 | |
Varad kokku | 6 232 169 | −9 377 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 585 688 | 2 211 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 844 448 | −36 994 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 163 844 | 1 953 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 680 603 | −38 948 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 7 798 | −584 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 198 420 | 21 375 | |
5.1 | Valitsussektor | 127 373 | 23 919 | |
5.2 | Muud kohustused | 71 047 | −2 545 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 159 003 | 7 799 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 708 | −791 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 227 | 15 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 227 | 15 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 216 751 | 5 489 | |
11 | Ümberhindluskontod | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 37 045 | −7 896 | |
Kohustused kokku | 6 232 169 | −9 377 |
- 1 July 2025