Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 1.002.154 | 4 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 515.435 | −1.457 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 234.300 | −294 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 281.135 | −1.163 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 18.121 | 813 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 26.061 | 318 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 26.061 | 318 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 26.008 | 3.770 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 13.075 | 4.447 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 12.747 | −839 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 186 | 162 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 29.921 | −379 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.275.470 | −13.399 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.984.686 | −12.646 | |
7.2 | Altri titoli | 290.784 | −753 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.323 | 4 | |
9 | Altre attività | 318.676 | 949 | |
Totale attivo | 6.232.169 | −9.377 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.585.688 | 2.211 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.844.448 | −36.994 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 163.844 | 1.953 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.680.603 | −38.948 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 7.798 | −584 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 198.420 | 21.375 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 127.373 | 23.919 | |
5.2 | Altre passività | 71.047 | −2.545 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 159.003 | 7.799 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.708 | −791 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 227 | 15 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 227 | 15 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Altre passività | 216.751 | 5.489 | |
11 | Conti di rivalutazione | 992.061 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 37.045 | −7.896 | |
Totale passivo | 6.232.169 | −9.377 |
- 1 July 2025