Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 972,470 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 492,965 | −1,474 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,445 | 0 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 268,521 | −1,474 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 20,140 | 757 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 29,496 | 1,479 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 29,496 | 1,479 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 20,389 | 638 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 8,072 | 632 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 12,311 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 6 | 6 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 27,545 | 3,846 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,180,949 | −17,374 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,880,196 | −18,345 | |
7.2 | Titoli oħra | 300,753 | 971 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,199 | 0 | |
9 | Assi oħra | 306,391 | −815 | |
Attiv totali | 6,070,545 | −12,942 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,589,073 | −1,258 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,782,269 | −34,172 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 184,238 | −26,890 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,598,031 | −7,282 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 8,452 | 116 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 182,015 | 10,965 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 116,770 | 4,753 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 65,245 | 6,212 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 141,465 | 11,153 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,844 | −425 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,451 | −91 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,451 | −91 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,816 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 194,657 | 770 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 947,542 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 36,961 | 0 | |
Passiv totali | 6,070,545 | −12,942 |
- 23 September 2025