Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 972.470 | 0 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 492.965 | −1.474 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 224.445 | 0 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 268.521 | −1.474 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 20.140 | 757 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 29.496 | 1.479 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 29.496 | 1.479 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 20.389 | 638 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 8.072 | 632 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 12.311 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 6 | 6 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 27.545 | 3.846 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.180.949 | −17.374 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.880.196 | −18.345 | |
7.2 | Altri titoli | 300.753 | 971 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.199 | 0 | |
9 | Altre attività | 306.391 | −815 | |
Totale attivo | 6.070.545 | −12.942 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.589.073 | −1.258 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.782.269 | −34.172 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 184.238 | −26.890 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.598.031 | −7.282 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 8.452 | 116 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 182.015 | 10.965 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 116.770 | 4.753 | |
5.2 | Altre passività | 65.245 | 6.212 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 141.465 | 11.153 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 14.844 | −425 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.451 | −91 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.451 | −91 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.816 | 0 | |
10 | Altre passività | 194.657 | 770 | |
11 | Conti di rivalutazione | 947.542 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 36.961 | 0 | |
Totale passivo | 6.070.545 | −12.942 |
- 23 September 2025