Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
26.9.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 972 474 | 4 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 494 535 | 1 569 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 256 | −189 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 270 279 | 1 758 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 18 829 | −1 311 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 30 638 | 1 143 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 30 638 | 1 143 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 24 450 | 4 062 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 12 116 | 4 044 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 12 311 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 24 | 18 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 30 875 | 3 330 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 174 848 | −6 101 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 873 498 | −6 698 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 301 350 | 597 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 199 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 303 989 | −2 402 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 070 838 | 294 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 589 067 | −6 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 785 173 | 2 905 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 158 920 | −25 317 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 626 253 | 28 222 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 8 714 | 262 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 179 275 | −2 739 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 118 480 | 1 710 | |
5.2 | Muut | 60 795 | −4 450 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 141 518 | 53 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 15 030 | 186 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 626 | 176 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 626 | 176 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 816 | 0 | |
10 | Muut velat | 194 114 | −543 | |
11 | Arvonmuutostilit | 947 542 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 36 962 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 070 838 | 294 |
Annexes
- 30 September 2025