Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 972 474 | 4 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 494 535 | 1 569 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 224 256 | −189 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 270 279 | 1 758 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 829 | −1 311 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 30 638 | 1 143 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 30 638 | 1 143 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 24 450 | 4 062 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 12 116 | 4 044 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 12 311 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 24 | 18 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 30 875 | 3 330 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 174 848 | −6 101 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 873 498 | −6 698 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 301 350 | 597 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 199 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 303 989 | −2 402 | |
Aktíva spolu | 6 070 838 | 294 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 589 067 | −6 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 785 173 | 2 905 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 158 920 | −25 317 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 626 253 | 28 222 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 8 714 | 262 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 179 275 | −2 739 | |
5.1 | Verejná správa | 118 480 | 1 710 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 60 795 | −4 450 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 141 518 | 53 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 030 | 186 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 626 | 176 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 626 | 176 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 194 114 | −543 | |
11 | Účty precenenia | 947 542 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 962 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 070 838 | 294 |
- 30 September 2025