Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 972.474 | 4 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 494.535 | 1.569 | |
2.1 | Należności od MFW | 224.256 | −189 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 270.279 | 1.758 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.829 | −1.311 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 30.638 | 1.143 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 30.638 | 1.143 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 24.450 | 4.062 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 12.116 | 4.044 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 12.311 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 24 | 18 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 30.875 | 3.330 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.174.848 | −6.101 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.873.498 | −6.698 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 301.350 | 597 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.199 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 303.989 | −2.402 | |
Aktywa razem | 6.070.838 | 294 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.589.067 | −6 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.785.173 | 2.905 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 158.920 | −25.317 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.626.253 | 28.222 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 8.714 | 262 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 179.275 | −2.739 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 118.480 | 1.710 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 60.795 | −4.450 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 141.518 | 53 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.030 | 186 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.626 | 176 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.626 | 176 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.816 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 194.114 | −543 | |
11 | Różnice z wyceny | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.962 | 0 | |
Pasywa razem | 6.070.838 | 294 |
- 30 September 2025