Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 972 474 | 4 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 494 535 | 1 569 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 224 256 | −189 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 270 279 | 1 758 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 18 829 | −1 311 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 30 638 | 1 143 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 30 638 | 1 143 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 24 450 | 4 062 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 12 116 | 4 044 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 12 311 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 24 | 18 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 30 875 | 3 330 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 174 848 | −6 101 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 873 498 | −6 698 | |
7.2 | Outros títulos | 301 350 | 597 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 199 | 0 | |
9 | Outros ativos | 303 989 | −2 402 | |
Total do ativo | 6 070 838 | 294 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 589 067 | −6 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 785 173 | 2 905 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 158 920 | −25 317 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 626 253 | 28 222 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 8 714 | 262 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 179 275 | −2 739 | |
5.1 | Administrações Públicas | 118 480 | 1 710 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 60 795 | −4 450 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 141 518 | 53 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 15 030 | 186 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 626 | 176 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 626 | 176 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 194 114 | −543 | |
11 | Contas de reavaliação | 947 542 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 36 962 | 0 | |
Total do passivo | 6 070 838 | 294 |
- 30 September 2025