Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 972,474 | 4 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 494,535 | 1,569 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,256 | −189 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 270,279 | 1,758 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,829 | −1,311 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,638 | 1,143 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 30,638 | 1,143 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 24,450 | 4,062 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 12,116 | 4,044 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 12,311 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 24 | 18 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,875 | 3,330 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,174,848 | −6,101 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,873,498 | −6,698 | |
7.2 | Titoli oħra | 301,350 | 597 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,199 | 0 | |
9 | Assi oħra | 303,989 | −2,402 | |
Attiv totali | 6,070,838 | 294 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,589,067 | −6 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,785,173 | 2,905 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 158,920 | −25,317 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,626,253 | 28,222 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 8,714 | 262 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 179,275 | −2,739 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 118,480 | 1,710 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 60,795 | −4,450 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 141,518 | 53 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 15,030 | 186 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,626 | 176 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,626 | 176 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,816 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 194,114 | −543 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 947,542 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 36,962 | 0 | |
Passiv totali | 6,070,838 | 294 |
- 30 September 2025