Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 279 467 | 5 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 506 234 | −1 049 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 226 461 | −147 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 279 773 | −902 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 18 665 | 1 362 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 34 550 | −727 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 34 550 | −727 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 24 294 | 1 830 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 12 505 | 1 794 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 11 789 | 40 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −4 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 35 453 | 9 309 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 047 609 | −4 265 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 721 394 | −5 214 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 326 216 | 949 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 19 700 | 0 | |
| 9 | Други активи | 324 024 | 5 095 | |
| Общо активи | 6 289 997 | 11 560 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 608 720 | −521 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 618 389 | −10 745 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 157 661 | 3 852 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 460 729 | −14 597 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 10 424 | 479 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 218 078 | 10 462 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 122 301 | 10 792 | |
| 5.2 | Други задължения | 95 777 | −330 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 137 323 | 1 611 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 390 | 43 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 730 | 82 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 730 | 82 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 172 510 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 221 134 | 10 058 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 243 959 | 77 | |
| 12 | Капитал и резерви | 39 341 | 13 | |
| Общо пасиви | 6 289 997 | 11 560 | ||
-
3 February 2026