Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.279.467 | 5 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 506.234 | −1.049 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 226.461 | −147 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 279.773 | −902 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 18.665 | 1.362 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 34.550 | −727 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 34.550 | −727 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 24.294 | 1.830 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 12.505 | 1.794 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 11.789 | 40 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −4 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 35.453 | 9.309 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.047.609 | −4.265 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.721.394 | −5.214 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 326.216 | 949 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 19.700 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 324.024 | 5.095 | |
| Summa tillgångar | 6.289.997 | 11.560 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.608.720 | −521 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.618.389 | −10.745 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 157.661 | 3.852 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.460.729 | −14.597 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 10.424 | 479 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 218.078 | 10.462 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 122.301 | 10.792 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 95.777 | −330 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 137.323 | 1.611 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 17.390 | 43 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.730 | 82 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.730 | 82 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 221.134 | 10.058 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.243.959 | 77 | |
| 12 | Kapital och reserver | 39.341 | 13 | |
| Summa skulder | 6.289.997 | 11.560 | ||
-
3 February 2026