Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.279.467 | 5 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 506.234 | −1.049 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 226.461 | −147 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 279.773 | −902 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 18.665 | 1.362 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 34.550 | −727 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 34.550 | −727 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 24.294 | 1.830 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 12.505 | 1.794 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 11.789 | 40 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −4 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 35.453 | 9.309 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.047.609 | −4.265 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.721.394 | −5.214 | |
| 7.2 | Overige effecten | 326.216 | 949 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 324.024 | 5.095 | |
| Totaal activa | 6.289.997 | 11.560 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.608.720 | −521 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.618.389 | −10.745 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 157.661 | 3.852 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.460.729 | −14.597 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 10.424 | 479 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 218.078 | 10.462 | |
| 5.1 | Overheid | 122.301 | 10.792 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 95.777 | −330 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 137.323 | 1.611 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.390 | 43 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.730 | 82 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.730 | 82 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 172.510 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 221.134 | 10.058 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.243.959 | 77 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 39.341 | 13 | |
| Totaal passiva | 6.289.997 | 11.560 | ||
-
3 February 2026