Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.279.467 | 5 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 506.234 | −1.049 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 226.461 | −147 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 279.773 | −902 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 18.665 | 1.362 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 34.550 | −727 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 34.550 | −727 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 24.294 | 1.830 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 12.505 | 1.794 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.789 | 40 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −4 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 35.453 | 9.309 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.047.609 | −4.265 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.721.394 | −5.214 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 326.216 | 949 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.700 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 324.024 | 5.095 | |
| Skupaj sredstva | 6.289.997 | 11.560 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.608.720 | −521 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.618.389 | −10.745 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 157.661 | 3.852 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.460.729 | −14.597 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 10.424 | 479 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 218.078 | 10.462 | |
| 5.1 | Sektor država | 122.301 | 10.792 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 95.777 | −330 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 137.323 | 1.611 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.390 | 43 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.730 | 82 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.730 | 82 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 172.510 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 221.134 | 10.058 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.243.959 | 77 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 39.341 | 13 | |
| Skupaj obveznosti | 6.289.997 | 11.560 | ||
-
3 February 2026