Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
| Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Aur și creanțe în aur | 1 279 467 | 5 | |
| 2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 506 234 | −1 049 | |
| 2.1 | Creanțe asupra FMI | 226 461 | −147 | |
| 2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 279 773 | −902 | |
| 3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 18 665 | 1 362 | |
| 4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 34 550 | −727 | |
| 4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 34 550 | −727 | |
| 4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 24 294 | 1 830 | |
| 5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 12 505 | 1 794 | |
| 5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 11 789 | 40 | |
| 5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −4 | |
| 5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 35 453 | 9 309 | |
| 7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 047 609 | −4 265 | |
| 7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 3 721 394 | −5 214 | |
| 7.2 | Alte titluri de valoare | 326 216 | 949 | |
| 8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 19 700 | 0 | |
| 9 | Alte active | 324 024 | 5 095 | |
| Total active | 6 289 997 | 11 560 | ||
| Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
|---|---|---|---|---|
| Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
| 1 | Bancnote în circulație | 1 608 720 | −521 | |
| 2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 618 389 | −10 745 | |
| 2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 157 661 | 3 852 | |
| 2.2 | Facilitatea de depozit | 2 460 729 | −14 597 | |
| 2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
| 3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 10 424 | 479 | |
| 4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
| 5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 218 078 | 10 462 | |
| 5.1 | Administrație publică | 122 301 | 10 792 | |
| 5.2 | Alte pasive | 95 777 | −330 | |
| 6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 137 323 | 1 611 | |
| 7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 17 390 | 43 | |
| 8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 730 | 82 | |
| 8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 730 | 82 | |
| 8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Alte pasive | 221 134 | 10 058 | |
| 11 | Conturi de reevaluare | 1 243 959 | 77 | |
| 12 | Capital și rezerve | 39 341 | 13 | |
| Total pasive | 6 289 997 | 11 560 | ||
-
3 February 2026