Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.279.467 | 5 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 506.234 | −1.049 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 226.461 | −147 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 279.773 | −902 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.665 | 1.362 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 34.550 | −727 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 34.550 | −727 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 24.294 | 1.830 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 12.505 | 1.794 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 11.789 | 40 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −4 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 35.453 | 9.309 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.047.609 | −4.265 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.721.394 | −5.214 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 326.216 | 949 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 324.024 | 5.095 | |
| Aktywa razem | 6.289.997 | 11.560 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.608.720 | −521 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.618.389 | −10.745 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 157.661 | 3.852 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.460.729 | −14.597 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 10.424 | 479 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 218.078 | 10.462 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 122.301 | 10.792 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 95.777 | −330 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 137.323 | 1.611 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.390 | 43 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.730 | 82 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.730 | 82 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 172.510 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 221.134 | 10.058 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.243.959 | 77 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 39.341 | 13 | |
| Pasywa razem | 6.289.997 | 11.560 | ||
-
3 February 2026