Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 279 467 | 5 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 506 234 | −1 049 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 226 461 | −147 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 279 773 | −902 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 18 665 | 1 362 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 34 550 | −727 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 34 550 | −727 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 24 294 | 1 830 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 12 505 | 1 794 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 11 789 | 40 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −4 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 35 453 | 9 309 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 047 609 | −4 265 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 721 394 | −5 214 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 326 216 | 949 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 19 700 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 324 024 | 5 095 | |
| Aktíva spolu | 6 289 997 | 11 560 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 608 720 | −521 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 618 389 | −10 745 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 157 661 | 3 852 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 460 729 | −14 597 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 10 424 | 479 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 218 078 | 10 462 | |
| 5.1 | Verejná správa | 122 301 | 10 792 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 95 777 | −330 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 137 323 | 1 611 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 390 | 43 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 730 | 82 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 730 | 82 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 221 134 | 10 058 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 243 959 | 77 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 39 341 | 13 | |
| Pasíva spolu | 6 289 997 | 11 560 | ||
-
3 February 2026