Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 279 467 | 5 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 506 234 | −1 049 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 226 461 | −147 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 279 773 | −902 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 18 665 | 1 362 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 34 550 | −727 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 34 550 | −727 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 24 294 | 1 830 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 12 505 | 1 794 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 11 789 | 40 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −4 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 35 453 | 9 309 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 047 609 | −4 265 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 721 394 | −5 214 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 326 216 | 949 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 19 700 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 324 024 | 5 095 | |
| Visas turtas | 6 289 997 | 11 560 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 608 720 | −521 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 618 389 | −10 745 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 157 661 | 3 852 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 460 729 | −14 597 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 10 424 | 479 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 218 078 | 10 462 | |
| 5.1 | Valdžiai | 122 301 | 10 792 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 95 777 | −330 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 137 323 | 1 611 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 390 | 43 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 730 | 82 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 730 | 82 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 172 510 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 221 134 | 10 058 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 243 959 | 77 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 39 341 | 13 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 289 997 | 11 560 | ||
-
3 February 2026