Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 279 467 | 5 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 506 234 | −1 049 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 226 461 | −147 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 279 773 | −902 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 18 665 | 1 362 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 34 550 | −727 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 34 550 | −727 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 24 294 | 1 830 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 12 505 | 1 794 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 11 789 | 40 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −4 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 35 453 | 9 309 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 047 609 | −4 265 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 721 394 | −5 214 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 326 216 | 949 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 19 700 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 324 024 | 5 095 | |
| Aktiva celkem | 6 289 997 | 11 560 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 608 720 | −521 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 618 389 | −10 745 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 157 661 | 3 852 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 460 729 | −14 597 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 10 424 | 479 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 218 078 | 10 462 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 122 301 | 10 792 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 95 777 | −330 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 137 323 | 1 611 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 17 390 | 43 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 730 | 82 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 730 | 82 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 221 134 | 10 058 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 243 959 | 77 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 39 341 | 13 | |
| Pasiva celkem | 6 289 997 | 11 560 | ||
-
3 February 2026