Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 279 467 | 5 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 506 234 | −1 049 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 226 461 | −147 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 279 773 | −902 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 18 665 | 1 362 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 34 550 | −727 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 34 550 | −727 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 24 294 | 1 830 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 12 505 | 1 794 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 11 789 | 40 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | −4 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 35 453 | 9 309 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 047 609 | −4 265 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 721 394 | −5 214 | |
| 7.2 | Outros títulos | 326 216 | 949 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 19 700 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 324 024 | 5 095 | |
| Total do ativo | 6 289 997 | 11 560 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 608 720 | −521 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 618 389 | −10 745 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 157 661 | 3 852 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 460 729 | −14 597 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 10 424 | 479 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 218 078 | 10 462 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 122 301 | 10 792 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 95 777 | −330 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 137 323 | 1 611 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 17 390 | 43 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 730 | 82 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 730 | 82 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 221 134 | 10 058 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 243 959 | 77 | |
| 12 | Capital e reservas | 39 341 | 13 | |
| Total do passivo | 6 289 997 | 11 560 | ||
-
3 February 2026