Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,279,467 | 5 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 506,234 | −1,049 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 226,461 | −147 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 279,773 | −902 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,665 | 1,362 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 34,550 | −727 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 34,550 | −727 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 24,294 | 1,830 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 12,505 | 1,794 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,789 | 40 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −4 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 35,453 | 9,309 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,047,609 | −4,265 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,721,394 | −5,214 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 326,216 | 949 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,700 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 324,024 | 5,095 | |
| Attiv totali | 6,289,997 | 11,560 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,608,720 | −521 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,618,389 | −10,745 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 157,661 | 3,852 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,460,729 | −14,597 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,424 | 479 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 218,078 | 10,462 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 122,301 | 10,792 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 95,777 | −330 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 137,323 | 1,611 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,390 | 43 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,730 | 82 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,730 | 82 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 172,510 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 221,134 | 10,058 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,243,959 | 77 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 39,341 | 13 | |
| Passiv totali | 6,289,997 | 11,560 | ||
-
3 February 2026