Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 279 467 | 5 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 506 234 | −1 049 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 226 461 | −147 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 279 773 | −902 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 18 665 | 1 362 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 34 550 | −727 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 34 550 | −727 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 24 294 | 1 830 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 12 505 | 1 794 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 11 789 | 40 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | −4 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 35 453 | 9 309 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 047 609 | −4 265 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 721 394 | −5 214 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 326 216 | 949 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 700 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 324 024 | 5 095 | |
| Ukupna imovina | 6 289 997 | 11 560 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 608 720 | −521 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 618 389 | −10 745 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 157 661 | 3 852 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 460 729 | −14 597 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 10 424 | 479 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 218 078 | 10 462 | |
| 5.1 | Opća država | 122 301 | 10 792 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 95 777 | −330 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 137 323 | 1 611 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 17 390 | 43 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 730 | 82 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 730 | 82 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 221 134 | 10 058 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 243 959 | 77 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 39 341 | 13 | |
| Ukupno obveze | 6 289 997 | 11 560 | ||
-
3 February 2026